Träningstider 26/27
| SÄVARÅHALLEN | ||
| Dag | Träningstid | Grupp |
| Torsdag | 16.45-18.00 | Bärnstenar (2017) |
| 17.30-19.00 | Rubiner (2015-2016) | |
| Lördag | 09.00-10.00 | Let´s move it |
| Söndag | 08.30-10.00 | Rörelselek |
| 17.00-18.00 | Safirer (2020) | |
| 17.30-18.30 | Kristaller (2019) | |
| 18.00-19.30 | Pärlor (2018) | |
| 19.00-20.30 | Diamanter (2012-2014) | |
| GYMNASTIKENS HUS | ||
| Dag | Träningstid | Grupp |
| Fredag | 16.30-17.30 | Bärnstenar (2017) |
| 17.00-18.30 | Rubiner (2015-2016) | |
| 17.00-18.30 | Diamanter (2012-2014) |














